
stehend v.l.: Sebastian Stöhrer, Matthias Kurz, Alexander Herrmann, Timon Romeijn, Nils Reuschenbach, Tobias Meyer, Michael Lehmann, Trainer Stefan Herrmann
es fehlen: Timo Eberhardt, Maxillian Herrmann, Rainer Thum, Chrisitan Folger, Chrisitan Celic, Volker Dröge,Andreas Teubner, Marcel König, Tobias Öttinger, Peter Potzel, Roberto Geisselmann a.D.
kniend v.l.: Olaf Schmitt, Christian Kurzawe, Marc Seyfang, Dennis Stumpf, Fabian Frech, Simon
Abschlusstabelle 2009/2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Sulzbach | 22 | 20 | 1 | 1 | 683 | : | 528 | 41 | : | 3 |
| 2 | TV Aldingen | 22 | 15 | 3 | 4 | 597 | : | 528 | 33 | : | 11 |
| 3 | TV Pflugfelden 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 633 | : | 532 | 32 | : | 12 |
| 4 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 630 | : | 544 | 28 | : | 16 |
| 5 | TSV Gronau | 22 | 13 | 1 | 8 | 636 | : | 551 | 27 | : | 17 |
| 6 | TSV Oberriexingen 1900 | 22 | 12 | 1 | 9 | 605 | : | 542 | 25 | : | 19 |
| 7 | TV Oppenweiler 3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 541 | : | 622 | 16 | : | 28 |
| 8 | TV Tamm | 22 | 7 | 1 | 14 | 491 | : | 559 | 15 | : | 29 |
| 9 | TV Großsachsenheim 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 503 | : | 591 | 14 | : | 30 |
| 10 | SV Ludwigsburg-Oßweil 3 | 22 | 7 | 0 | 15 | 500 | : | 592 | 14 | : | 30 |
| 11 | TSV Bönnigheim 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 558 | : | 650 | 13 | : | 31 |
| 12 | TV Vaihingen/E. | 22 | 3 | 0 | 19 | 459 | : | 597 | 6 | : | 38 |
Training
Di. 20-22 Uhr in Hoheneck (Kugelbergsporthalle)
Do. 20-22 Uhr in Freiberg (Wasenhalle)

Do. 20-22 Uhr in Freiberg (Wasenhalle)








